Popular Products
Multivitamin & Minerals
- 100% NRV of essential daily vitamins
- With key minerals for everyday wellbeing
- Supports energy, immunity and daily vitality
- A clear once-daily step for nutritional maintenance
- Balanced coverage without a high-dose feel
| Nutrient | Amount | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 800mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 5mcg | 100% |
| Vitamin E (Dl-Alpha Tocopherol Acetate) | 12mg | 100% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Vitamin K | 75mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1.1mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100% |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 16mg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 6mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Biotin (Vitamin B7) | 50mcg | 100% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 200mcg | 100% |
| Potassium | 50mg | 3% |
| Chloride | 45mg | 6% |
| Calcium | 130mg | 16% |
| Phosphorus | 60mg | 9% |
| Magnesium | 100mg | 27% |
| Iron | 14mg | 100% |
| Zinc | 10mg | 100% |
| Copper | 1mg | 100% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| Selenium | 55mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 100% |
| Chromium | 40mcg | 100% |
| Molybdenum | 50mcg | 100% |
| Iodine | 150mcg | 100% |
| Lutein | 0.5mg | - |
*Nutrient Reference Value
Pairs well with:
Chosen with confidence
See why Daily Essentials Multivitamin has earned a permanent place in our customers’ daily routines.
FAQs
Daily Essentials Multivitamin Questions Answered
Your Cart (0)
Free Standard Shipping Forever