Take two tablets per day with water
Zipvit Sports Multivitamin is an advanced multivitamin tablet specially developed for athlete's training to excel in endurance sports, the comprehensive formula helps to maintain optimum nutrient levels.
Project ZV™ Multivitamin is considered the most effective formula for athletes in training.
- 40 nutrients and antioxidants to support performance in sport
- Contains specific micronutrients to support training and fitness
- All round balanced multivitamin support
- Supplies key minerals
- Contains a premium blend of antioxidants
Directions
Ingredients
Diclacium Phosphate, Bulking Agent: Microcrystalline Cellulose, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Natural Vitamin E Powder, Calcium Ascorbate, Choline Bitartrate, Steraic Acid (Vegetable Source), Calcium Pantothenate, L-Carnitine L-Tartrate, Korean Ginseng, L-Tyrosine, Potassium Chloride, Ferrous Fumerate, Lycopene, Flow Agent: Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Niacin (Nicotinamide), Alpha Lipoic Acid, Citrus Bioflavinoids, L-Seleno Methionine, Ginkgo Biloba, L-Lysine Hydrochloride, L-Arginine, Zinc Oxide, Thiamin Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Beta Carotene, Riboflavin, Grapeseed, Inositol, Co Enzyme Q10, Manganese, Sodium Tetraborate Decahydrate, Marigold Extract, Cupric Sulphate Anhydrous, Vitamin D2, Sodium Molybdate, Chromium Chloride Hexadrate, Vitamin K, Folic Acid, D-Biotin, Potassium Iodide, Methytcobalamin, HMPC Glycerol.
Nutrient | Average per serving | % NRV* |
---|---|---|
Alpha lipoic acid | 25mg | N/A |
Biotin | 150mcg | 300 |
Biotin | 150mcg | 300 |
Boron | 500mcg | N/A |
Calcium | 306mg | 40 |
Choline | 25mg | N/A |
Chromium | 100mcg | 250 |
Citrus Bioflavinoids | 10mg | N/A |
Co-Enzyme Q10 | 10mg | N/A |
Copper | 250mcg | 25 |
Folic Acid 200mcg | 400mcg | 200 |
Ginkgo Biloba | 20mg | N/A |
Ginseng | 50mg | N/A |
Inositol | 12.5mg | N/A |
Iodine | 150mcg | 100 |
Iron | 12.5mg | 90 |
L-Arginine | 20mg | N/A |
L-Carnitine | 50mg | N/A |
L-Lysine | 20mg | N/A |
L-Tyrosine | 50mg | N/A |
Lutein | 4mg | N/A |
Lycopene | 3.3mg | N/A |
Magnesium | 50mg | 13.2 |
Manganese | 1.5mg | 75 |
Molybdenum | 25mcg | 50 |
Niacin (Vitamin B3) | 25mg | 156 |
Pantothenic Acid | 50mg | 832 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50mg | 832 |
Phosphorus | 140mg | 20 |
Polyphenols | 12mg | N/A |
Potassium | 25mg | N/A |
Riboflavin (Vitamin B2) | 12.5mg | 992 |
Selenium | 80mcg | 144 |
Thiamin (Vitamin B1) | 12.5mg | 1090 |
Vitamin A | 700mcg | 88 |
Vitamin B12 | 125mcg | 5000 |
Vitamin B6 | 12.5mg | 714 |
Vitamin C | 60mg | 75 |
Vitamin D | 5mcg | 100 |
Vitamin E (Natural) | 50iu | 670 |
Vitamin K | 25mcg | 33 |
Zinc | 15mg | 150 |
*Nutrient Reference Value